Meerjarenbegroting
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2023 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2021 | 2022 | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 |
01 Sociaal domein | -63.262 | -62.301 | 83.854 | 25.133 | -58.721 | -57.326 | -57.279 | -57.267 |
02 Onderwijs en ontplooiing | -27.156 | -24.876 | 29.866 | 4.539 | -25.326 | -25.497 | -25.689 | -25.398 |
03 Economie en duurzaamheid | -2.197 | -441 | 2.189 | 2.818 | 630 | -370 | 630 | 630 |
04 Openbare ruimte | -19.872 | -20.103 | 48.016 | 29.916 | -18.099 | -17.626 | -17.677 | -13.295 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 359 | 4.555 | 37.834 | 38.308 | 474 | 23.031 | 14.570 | 4.792 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | -15.089 | -14.806 | 16.879 | 1.800 | -15.079 | -15.114 | -14.959 | -14.959 |
07 Overhead | -34.714 | -37.635 | 68.935 | 30.572 | -38.362 | -37.513 | -37.111 | -36.293 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 149.573 | 144.752 | 16.320 | 167.855 | 151.535 | 149.133 | 153.810 | 147.033 |
Totaal saldo van baten en lasten | -12.358 | -10.855 | 303.891 | 300.942 | -2.949 | 18.717 | 16.296 | 5.243 |
Reservemutatie | 4.056 | 1.965 | 24.616 | 36.439 | 11.824 | 3.697 | 3.268 | -1.918 |
Resultaat | -8.302 | -8.890 | 328.506 | 337.381 | 8.875 | 22.414 | 19.564 | 3.325 |
Structureel en incidenteel begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
Nr. | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
TOTAAL-GENERAAL | |||||||||||||
a) incidentele baten/lasten | 17.559 | 19.363 | -1.804 | 7.689 | 31.596 | -23.907 | 3.989 | 24.972 | -20.983 | 1.363 | 10.713 | -9.350 | |
b) structurele lasten/baten | 286.332 | 281.578 | 4.754 | 284.938 | 279.748 | 5.190 | 322.677 | 317.989 | 4.688 | 279.778 | 275.670 | 4.108 | |
c) totaal lasten/baten | 303.891 | 300.941 | 2.950 | 292.627 | 311.344 | -18.717 | 326.666 | 342.961 | -16.295 | 281.141 | 286.383 | -5.242 | |
d) incidentele reservemut. | 2.656 | 9.726 | -7.070 | 2.035 | 542 | 1.493 | 1.671 | 251 | 1.420 | 6.026 | 0 | 6.026 | |
e) structurele reservemut. | 21.960 | 26.714 | -4.754 | 16.781 | 21.971 | -5.190 | 11.746 | 16.434 | -4.688 | 5.669 | 9.777 | -4.108 | |
f) totaal resultaat | 328.507 | 337.381 | -8.874 | 311.443 | 333.857 | -22.414 | 340.083 | 359.646 | -19.563 | 292.836 | 296.160 | -3.324 | |
Waarvan incidenteel saldo | -8.874 | -22.414 | -19.563 | -3.324 | |||||||||
Structureel saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grafisch overzicht lasten en baten per programma
Begroting 2023 - lasten
(bedrag x € 1.000)
Begroting 2023 - baten
(bedrag x € 1.000)
Begroting uitgesplitst per programma en taakveld
bedrag x € 1.000 | lasten | baten | saldo |
---|---|---|---|
01 Sociaal domein | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.802 | 1.039 | 10.763 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 6.359 | 116 | 6.243 |
6.3 Inkomensregelingen | 25.382 | 23.333 | 2.050 |
6.4 WSW en beschut werk | 1.813 | 0 | 1.813 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.954 | 0 | 2.954 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.865 | 64 | 2.801 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 |
6.71 Hulp bij het huishouden (WMO) | 6.055 | 0 | 6.055 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 3.043 | 581 | 2.462 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 1.688 | 0 | 1.688 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 13.495 | 0 | 13.495 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 1.365 | 0 | 1.365 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 2.162 | 0 | 2.162 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 |
6.82a Jeugdbescherming | 1.277 | 0 | 1.277 |
7.1 Volksgezondheid | 3.594 | 0 | 3.594 |
02 Onderwijs en ontplooiing | |||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 134 | 0 | 134 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 7.817 | 1.422 | 6.395 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.026 | 1.288 | 3.738 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4.764 | 0 | 4.764 |
5.2 Sportaccommodaties | 3.813 | 1.830 | 1.983 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 4.327 | 0 | 4.327 |
5.4 Musea | 1.360 | 0 | 1.360 |
5.5 Cultureel erfgoed | 170 | 0 | 170 |
5.6 Media | 2.456 | 0 | 2.456 |
03 Economie en duurzaamheid | |||
3.1 Economische ontwikkeling | 526 | 0 | 526 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 549 | 656 | -107 |
3.4 Economische promotie | 1.114 | 2.162 | -1.049 |
bedrag x € 1.000 | lasten | baten | saldo |
---|---|---|---|
04 Openbare ruimte | |||
2.1 Verkeer en vervoer | 12.196 | 1.695 | 10.501 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 12.204 | 234 | 11.971 |
7.2 Riolering | 6.551 | 8.877 | -2.326 |
7.3 Afval | 9.751 | 13.884 | -4.133 |
7.4 Milieubeheer | 3.172 | 136 | 3.036 |
7.5 Begraafplaatsen | 4.142 | 5.091 | -949 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.562 | 4.932 | -1.370 |
2.2 Parkeren | 741 | 930 | -190 |
2.5 Openbaar vervoer | 214 | 0 | 214 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.753 | 9.398 | -646 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 8.170 | 4.373 | 3.797 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 12.918 | 13.663 | -745 |
8.3 Wonen en bouwen | 3.123 | 1.983 | 1.140 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | |||
0.1 Bestuur | 3.755 | 0 | 3.755 |
0.2 Burgerzaken | 2.902 | 1.548 | 1.354 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.844 | 0 | 5.844 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.379 | 252 | 4.127 |
07 Overhead | 68.935 | 30.572 | 38.362 |
producten excl. alg. dekkingsmiddelen | 287.571 | 133.087 | 154.484 |
0.5 Treasury | 1.050 | 607 | 444 |
0.61 OZB Woningen | 1.178 | 13.004 | -11.826 |
0.62 OZB Niet woningen | 392 | 12.582 | -12.189 |
0.64 Belastingen overig | 62 | 0 | 62 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 141.457 | -141.457 |
0.8 Overige baten en lasten | 11.517 | 205 | 11.311 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 2.121 | 0 | 2.121 |
totaal begroting | 303.891 | 300.942 | 2.949 |
Verrekening met reserves (- = onttrekking) | -11.824 | ||
saldo (minusbedrag = begr.overschot) | -8.875 | ||
waarvan eenmalig | -8.875 | ||
waarvan structureel | 0 |
Top tien lasten en baten taakveld
Top tien lasten taakvelden
(bedrag x € 1.000)
Top tien baten taakvelden
(bedrag x € 1.000)