Activa
bedrag x € 1 mln. | ||||
1jan23 | 1jan24 | 1jan25 | 1jan26 | |
Bezittingen (bedragen x € 1 miljoen) | ||||
A.1.2 Materiële vaste activa | 319,9 | 353,4 | 352,8 | 357,6 |
- Riolering | 74,1 | 82,3 | 86,0 | 90,0 |
- Sport | 10,2 | 17,9 | 17,3 | 16,6 |
- Bedrijfsgebouwen t.l.v. exploitatie | 88,2 | 108,6 | 112,5 | 122,6 |
- Gronden *) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
- Bedrijfsgebouwen / bedrijfsmiddelen *) | 29,9 | 26,1 | 22,1 | 18,6 |
- Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte *) | 23,2 | 28,4 | 28,7 | 27,3 |
- Sport inclusief gymzalen *) | 9,3 | 8,3 | 7,7 | 7,0 |
- Onderwijshuisvesting *) | 75,9 | 73,4 | 71,0 | 68,5 |
- Overige investeringen | 7,3 | 6,5 | 5,8 | 5,2 |
A.1.3 Financiële vaste activa | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
- Deelnemingen Eneco en BNG | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
- Overige uitzettingen > 1 jaar | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
A.2.1 Voorraden | 11,7 | 3,2 | 33,1 | 19,8 |
- Gronden in exploitatie | 12,1 | 2,9 | 32,9 | 19,5 |
- idem; voorziening | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Voorraden | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
A.2.2 tm A.2.4 Vorderingen < 1 jaar | -24,8 | -32,1 | -44,9 | -30,8 |
- Vorderingen / liquide middelen | -23,0 | -30,3 | -43,1 | -29,0 |
- voorziening dubieuze debiteuren | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 |
Totaal bezittingen per 1 januari | 325,5 | 343,2 | 359,7 | 365,2 |
*) Betaald uit bestemmingsreserves; zie eigen vermogen |
Passiva
bedrag x € 1 mln. | ||||
1jan23 | 1jan24 | 1jan25 | 1jan26 | |
Schulden | ||||
P.1.1 Eigen vermogen: algemene reserve | 17,6 | 40,0 | 59,6 | 62,9 |
P.1.1 Eigen vermogen: bestemmingsreserve | 191,7 | 188,1 | 184,8 | 186,6 |
- Dekking kapitaallasten materiële vaste activa *) | 140,1 | 138,1 | 131,2 | 123,2 |
- Stedelijke vernieuwing | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,2 |
- Groot onderhoud wegen | 1,6 | 0,5 | 1,5 | 6,2 |
- Vervanging bedrijfsmiddelen | 0,4 | 1,2 | 2,8 | 4,0 |
- Overige bestemmingsreserves | 41,6 | 39,2 | 39,1 | 42,0 |
P.1.2 Voorzieningen | 34,2 | 36,1 | 38,6 | 41,2 |
- FPU/FLO/wachtgeld | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
- Afkoop onderhoud graven + afkoopsommen | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 9,2 |
- Onderhoud Vastgoed | 6,9 | 8,5 | 10,0 | 11,5 |
- Egalisatie riolering, afval en Zorgvlied | 3,6 | 4,6 | 5,5 | 6,5 |
- Overige voorzieningen | 11,0 | 10,3 | 10,2 | 10,2 |
P.1.3 Vaste schulden > 1 jaar | 64,5 | 62,2 | 60,0 | 57,7 |
P.2 Schulden < 1 jaar | 17,5 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
*) Zie materiële vaste activa | ||||
Totaal schulden per 1 januari | 325,5 | 343,2 | 359,7 | 365,2 |