Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2023 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2021 | 2022 | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -125 | -127 | 134 | 0 | -134 | -134 | -134 | -134 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -8.328 | -6.005 | 7.817 | 1.422 | -6.395 | -6.943 | -7.579 | -7.308 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -3.294 | -3.632 | 5.026 | 1.288 | -3.738 | -3.736 | -3.736 | -3.736 |
5.1 Sportbeleid en activering | -4.433 | -4.550 | 4.764 | 0 | -4.764 | -4.564 | -4.564 | -4.564 |
5.2 Sportaccommodaties | -1.930 | -1.158 | 3.813 | 1.830 | -1.983 | -1.864 | -1.445 | -1.425 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -4.777 | -5.066 | 4.327 | 0 | -4.327 | -4.327 | -4.327 | -4.327 |
5.4 Musea | -1.592 | -1.516 | 1.360 | 0 | -1.360 | -1.360 | -1.360 | -1.360 |
5.5 Cultureel erfgoed | -338 | -333 | 170 | 0 | -170 | -170 | -170 | -170 |
5.6 Media | -2.341 | -2.490 | 2.456 | 0 | -2.456 | -2.400 | -2.375 | -2.375 |
Totaal saldo van baten en lasten | -27.156 | -24.876 | 29.866 | 4.539 | -25.326 | -25.497 | -25.689 | -25.398 |
Reservemutatie | 10.919 | 3.687 | 0 | 3.508 | 3.508 | 3.479 | 3.129 | 3.124 |
Resultaat | -16.237 | -21.190 | 29.866 | 8.047 | -21.819 | -22.018 | -22.559 | -22.274 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Saldo begroting 2022 | 21.356 | 21.795 | 22.394 | 22.394 |
Tijdelijke huisvesting uitbreiding Amstelveen College (rbs. 16feb22) | 308 | |||
Perspectiefnota 2023 (rbs. 13jul22) | ||||
- Voorstel structurele middelen (besl. 1) | 196 | 196 | 196 | 196 |
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7) | 960 | 250 | ||
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn fasering kap.l.) | -1.001 | -223 | -31 | -316 |
Saldo begroting 2023 | 21.819 | 22.018 | 22.559 | 22.274 |
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen | 78.188 | 0 | -2.475 | 75.713 | 73.230 | 70.747 | 68.264 |
4.2 Nieuwbouw HWC | 2.371 | 0 | 0 | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.371 |
4.2 Overige toekomstige huisvesting | 161 | 0 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 |
4.2 Verv nieuwbouw schoolgebouw Keizer Karel college | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 KNLTB garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties | 10.584 | 0 | -1.032 | 9.552 | 8.556 | 7.909 | 7.268 |
5.2 Kunstgrasrugbyveld | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5.2 Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
5.5 Monumentenzorg | 161 | 0 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 |
Onderwijs en ontplooiing | 91.479 | 0 | -3.508 | 87.971 | 84.492 | 81.363 | 78.239 |
Voorzieningenmutatie
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
4.2 Onderhoud onderwijsgebouwen | 733 | 330 | -102 | 961 | 1.190 | 1.419 | 1.647 |
5.2 Onderhoud sportaccommodaties | 1.407 | 732 | -280 | 1.859 | 2.311 | 2.763 | 3.215 |
Onderwijs en ontplooiing | 2.139 | 1.062 | -382 | 2.820 | 3.501 | 4.182 | 4.863 |