Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2023 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2021 | 2022 | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 |
3.1 Economische ontwikkeling | -497 | -510 | 526 | 0 | -526 | -526 | -526 | -526 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | -12 | 186 | 549 | 656 | 107 | 107 | 108 | 108 |
3.4 Economische promotie | -1.688 | -117 | 1.114 | 2.162 | 1.049 | 49 | 1.049 | 1.049 |
Totaal saldo van baten en lasten | -2.197 | -441 | 2.189 | 2.818 | 630 | -370 | 630 | 630 |
Reservemutatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -2.197 | -441 | 2.189 | 2.818 | 630 | -370 | 630 | 630 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Saldo begroting 2022 | -822 | -822 | -822 | -822 |
Budgetoverheveling Amity (rbs. 15dec21) | 1.000 | |||
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) | 192 | 192 | 192 | 192 |
Saldo begroting 2023 | -630 | 370 | -630 | -630 |
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
3.3 Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K) | 89 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Economie en duurzaamheid | 89 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 |