Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2023 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2021 | 2022 | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.436 | 827 | 3.562 | 4.932 | 1.370 | 1.456 | 1.484 | 1.567 |
0.63 Parkeerbelasting | 2.044 | 2.526 | 355 | 3.029 | 2.674 | 2.674 | 2.674 | 2.674 |
2.2 Parkeren | -81 | 162 | 741 | 930 | 190 | 227 | 277 | 277 |
2.5 Openbaar vervoer | 301 | -204 | 214 | 0 | -214 | -214 | -214 | -214 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 603 | 1.595 | 8.753 | 9.398 | 646 | 1.753 | 291 | 1.178 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -3.971 | -3.302 | 8.170 | 4.373 | -3.797 | 3.452 | -2.344 | -2.273 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -795 | 4.422 | 12.918 | 13.663 | 745 | 14.823 | 13.542 | 2.722 |
8.3 Wonen en bouwen | -177 | -1.472 | 3.123 | 1.983 | -1.140 | -1.140 | -1.140 | -1.140 |
Totaal saldo van baten en lasten | 359 | 4.555 | 37.834 | 38.308 | 474 | 23.031 | 14.570 | 4.792 |
Reservemutatie | -522 | -826 | 827 | 2.005 | 1.178 | 824 | 846 | 727 |
Resultaat | -163 | 3.730 | 38.660 | 40.313 | 1.652 | 23.855 | 15.416 | 5.518 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Saldo begroting 2022 | -68 | -8.084 | -12.837 | -12.837 |
Perspectiefnota 2023 (rbs. 13jul22) | ||||
- Voorstel structurele middelen (besl. 1) | -117 | -117 | -117 | -117 |
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8) | 110 | |||
- Actualisering winstafdrachten grondexpl. en locatie ontwikk. (besl. 8) | -1.745 | -15.833 | -2.650 | 7.192 |
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) | 168 | 179 | 188 | 244 |
Saldo begroting 2023 | -1.652 | -23.855 | -15.416 | -5.518 |
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
0.3 Cultuurinvesteringen cultuurstrip | -25 | 0 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 |
0.3 Dekking kapitaallasten gebouwen | 14.523 | 0 | -939 | 13.583 | 12.721 | 11.858 | 11.115 |
0.3 Dekking kapitaallasten gronden | 1.765 | 0 | 0 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 |
0.3 Renovatie Voerman 2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 Wijkcentrum Alleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Amstelveenlijn | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
3.2 Bedrijventerrein Amstelveen Zuid | 4.408 | 0 | -158 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
8.1 Geo meetapparatuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Stadshart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 Grote projecten | 1.135 | 810 | -908 | 1.037 | 1.059 | 1.059 | 1.059 |
8.2 Toekomstige gemeentelijke investeringen A9 | 6.730 | 0 | 0 | 6.730 | 6.730 | 6.730 | 6.730 |
8.3 Startkoop Amstelveen en Startersleningen | 2.368 | 0 | 0 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 30.927 | 810 | -2.005 | 29.732 | 28.892 | 28.029 | 27.286 |
Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. Dit verschil betreft de mutatie van de reserve " investeringen in energietransitie en duurzaamheid" die staat verantwoord op algemene dekkingsmiddelen. Daarnaast wordt voor een gering bedrag de dotatie voor Geo-apparatuur op dit programma verantwoord, terwijl de reserve "Hardware IT" op programma overhead staat verantwoord.
Voorzieningenmutatie
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
0.3 Onderhoud overige gebouwen | 4.244 | 2.407 | -1.161 | 5.490 | 6.736 | 7.982 | 9.228 |
8.3 Dubieuze debiteuren bouwleges | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
0.3 (Huur) woonwagens en -lokaties | 412 | 119 | -61 | 470 | 528 | 587 | 645 |
8.2 Facilitaire projecten | 247 | 7.000 | -55 | 7.192 | 7.192 | 7.192 | 7.000 |
8.2 Bouwgrondexploitatie en bouwgrond | 711 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 5.632 | 9.526 | -1.277 | 13.881 | 14.474 | 15.779 | 16.891 |