Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2023 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2021 | 2022 | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 |
0.1 Bestuur | -2.715 | -3.733 | 3.755 | 0 | -3.755 | -3.755 | -3.755 | -3.755 |
0.2 Burgerzaken | -1.404 | -1.155 | 2.902 | 1.548 | -1.354 | -1.338 | -1.338 | -1.338 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -6.356 | -5.761 | 5.844 | 0 | -5.844 | -5.895 | -5.924 | -5.924 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -4.614 | -4.157 | 4.379 | 252 | -4.127 | -4.127 | -3.942 | -3.942 |
Totaal saldo van baten en lasten | -15.089 | -14.806 | 16.879 | 1.800 | -15.079 | -15.114 | -14.959 | -14.959 |
Reservemutatie | -4 | 19 | 0 | 4 | 4 | 55 | 89 | 89 |
Resultaat | -15.093 | -14.787 | 16.879 | 1.804 | -15.075 | -15.059 | -14.870 | -14.870 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Saldo begroting 2022 | 14.443 | 14.428 | 14.238 | 14.238 |
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2022 (rbs. 10nov21) | ||||
- Raadsinformatiepagina (t.l.v. post onvoorzien; besl. 6) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Perspectiefnota 2023 (rbs. 13jul22) | ||||
- Voorstel structurele middelen (besl. 1) | 241 | 241 | 241 | 241 |
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn nominaal) | 381 | 380 | 381 | 381 |
Saldo begroting 2023 | 15.075 | 15.059 | 14.870 | 14.870 |
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
1.1 FLO kosten Brandweer | 1.593 | 0 | -4 | 1.589 | 1.534 | 1.445 | 1.356 |
Bestuur, bevolking en veiligheid | 1.743 | 0 | -4 | 1.739 | 1.684 | 1.595 | 1.506 |