EMU-saldo
Op basis van deze begroting wordt voor 2022 een EMU-tekort verwacht van afgerond € 36 miljoen. Volgens de landelijke referentiewaarde mag Amstelveen een tekort van € 12 miljoen hebben.
In het uiterste geval kan op grond van de wet HOF bij een landelijke overschrijding van het EMU-saldo een deel van de Europese boete worden verrekend met de algemene uitkering.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1. Exploitatiesaldo vóór mutatie reserves | -2.973 | 18.814 | 16.222 | 5.126 |
+ 2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 12.993 | 14.064 | 15.377 | 15.127 |
+ 3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie | 12.036 | 5.036 | 5.036 | 5.120 |
- 4. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | -48.291 | -47.536 | -14.795 | -19.898 |
- 5. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | -5.155 | 9.166 | -29.947 | 13.392 |
+ 6. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord | ||||
- 7. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen | -4.198 | -3.876 | -2.520 | -2.490 |
Berekend EMU-saldo (min = EMU-tekort) | -35.587 | -4.332 | -10.627 | 16.377 |
Meerjarenbalans t.b.v. EMU-saldo
In de BBV-voorschriften staat opgenomen dat de begroting een geprognosticeerde balans moet bevatten die tenminste de posten toont waarmee het gemeentelijk aandeel in het EMU-saldo kan worden herleid. Het EMU-saldo is gebaseerd op het volgende overzicht van geïnvesteerde middelen en financieringsmiddelen. In de bijlage "Meerjarenbalans" staat een volledige balans opgenomen.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Activa | 31dec23 | 31dec24 | 31dec25 | 31dec26 |
(im) Materiële vaste activa | 319.944 | 353.415 | 352.833 | 357.604 |
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen | 13.359 | 13.359 | 13.359 | 13.359 |
Financiële vaste activa: Leningen | 5.342 | 5.342 | 5.342 | 5.342 |
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar * | ||||
Totaal Vaste Activa | 338.645 | 372.117 | 371.534 | 376.305 |
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen | 12.071 | 2.906 | 32.853 | 19.461 |
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen | 294 | 294 | 294 | 294 |
Uitzettingen <1 jaar | ||||
Liquide middelen | -55.488 | -62.070 | -74.947 | -60.820 |
Overlopende activa | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Totaal Vlottende Activa | -13.123 | -28.871 | -11.801 | -11.066 |
Totaal Activa | 325.521 | 343.246 | 359.734 | 365.239 |
Passiva | 31dec23 | 31dec24 | 31dec25 | 31dec26 |
Eigen vermogen | 209.365 | 228.178 | 244.400 | 249.526 |
Voorzieningen | 36.702 | 37.862 | 40.379 | 43.008 |
Vaste schuld | 64.455 | 62.205 | 59.955 | 57.705 |
Totaal Vaste Passiva | 310.521 | 328.246 | 344.734 | 350.239 |
Vlottende schuld * | ||||
Overlopende passiva * | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Totaal Vlottende Passiva | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Totaal Passiva | 325.521 | 343.246 | 359.734 | 365.239 |
* samengevoegd onder "Overlopende passiva" |