Ontwikkelingen inclusief eventuele risico's voor vermogenspositie
Eneco
De verkoop van de aandelen Eneco is in 2020 afgerond. De claim bedraagt nu ruim € 300 miljoen inclusief rente. Rekening houdend met een totale opbrengst Eneco van € 4,1 miljard betekent toekenning van de claim voor Amstelveen een terugbetaling van de opbrengst van € 4,4 miljoen. Op 8 december 2020 hebben de oud-aandeelhouders de rechtszaak verloren waarna door de oud-aandeelhouders cassatie aangetekend. Bij opmaak van deze begroting is niet aan te geven wanneer de uitspraak volgt. Dit kan een langdurig proces zijn.
De aandeelhouderscommissie Eneco heeft in een informerende notitie in overweging gegeven om de volgende tekst in de begroting op te nemen, zolang de procedure nog niet is afgerond:
Bij de verkoop van de aandelen in Eneco Groep N.V. (hierna Eneco) in 2020 is de koper gevrijwaard van de claim van de oud-aandeelhouders van REMU N.V. (hierna REMU). Samenvattend stelt REMU dat Eneco door het juridisch verzet tegen de Splitsingswet verhinderd heeft dat Eneco vóór 31 december 2010 verkocht is en dat REMU daardoor een contractueel afgesproken privatiseringsvergoeding niet ontvangen heeft. Eneco betoogt op hoofdlijnen dat Eneco, inclusief REMU, niet vóór 31 december 2010 verkocht is en dat de aandeelhouders daartoe ook geen plan hadden.
De hoogte van de claim bedraagt nominaal € 133 miljoen. De totale claim bedraagt het nominale bedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 1 juli 2009.
Overzicht verbonden partijen
Verbonden partij (bedrag x € 1.000) | Budget 2022 | Bijdrage 2021 | Resultaat 2021 | Eigen Vermogen 1-1-2021 | Eigen Vermogen 1-1-2022 | Vreemd Vermogen 1-1-2021 | Vreemd Vermogen 1-1-2022 | Vertegen- woordi- ging (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gemeenschappelijke regelingen: | ||||||||
1. Vervoerregio Amsterdam | n.v.t. | n.v.t. | -938 | 1.160 | 222 | 255.499 | 333.131 | DB en AB |
2. Amstelland-Meerlanden overleg | 74 | 66 | 14 | 46 | 60 | 0 | 0 | DB en AB |
3. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) | 5.240 | 5.164 | 895 | 29.038 | 23.340 | 70.498 | 63.815 | DB en AB |
4. Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland | 3.581 | 3.464 | -1 | 1.191 | 1.031 | 3.728 | 1.190 | DB en AB |
5. GGD Amsterdam-Amstelland | 269 | 98 | 2.955 | 4.561 | 7.500 | 0 | 0 | DB en AB |
6. Groengebied Amstelland | 435 | 409 | -108 | 1.829 | 1.721 | 4.338 | 3.231 | DB en AB |
7. Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie | 2.519 | 2.342 | 170 | 3.443 | 2.934 | 1.632 | 1.976 | DB en AB |
8. Ombudsman Metropool Amsterdam | 28 | 28 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
9. Gemeentebelastingen Amstelland | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DB en AB |
10. Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DB en AB |
11. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 765 | 611 | 832 | 3.254 | 4.010 | 18.672 | 18.535 | DB en AB |
B. Overige verbonden partijen: | ||||||||
1. Stedin Groep | 0 | 0 | 21.000 | 2.891.000 | 3.270.000 | 4.681.000 | 4.912.000 | |
2. BNG Bank | 0 | 0 | 236.000 | 5.097.000 | 5.062.000 | 155.264.000 | 143.988.000 | |
3. Amstelveen Sport B.V. | 0 | 0 | ? | 421 | ? | 5.527 | ? | (**) |
4. InWest Regio B.V. | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | (***) |
(*) DB= Dagelijks Bestuur en AB= Algemeen Bestuur | ||||||||
(**) De jaarrekening 2021 is nog niet beschikbaar | ||||||||
(***) Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2022 |