Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2023 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2021 | 2022 | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -10.511 | -10.369 | 11.802 | 1.039 | -10.763 | -10.606 | -10.600 | -10.600 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -4.424 | -4.637 | 6.359 | 116 | -6.243 | -6.305 | -6.305 | -6.305 |
6.3 Inkomensregelingen | -936 | 832 | 25.382 | 23.333 | -2.050 | -1.470 | -1.470 | -1.470 |
6.4 WSW en beschut werk | -1.861 | -1.775 | 1.813 | 0 | -1.813 | -1.776 | -1.735 | -1.723 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -2.567 | -2.801 | 2.954 | 0 | -2.954 | -2.371 | -2.371 | -2.371 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.946 | -2.996 | 2.865 | 64 | -2.801 | -2.801 | -2.801 | -2.801 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | -13.172 | -12.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 0 | 6.055 | 0 | -6.055 | -6.055 | -6.055 | -6.055 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 3.043 | 581 | -2.462 | -2.462 | -2.462 | -2.462 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 1.688 | 0 | -1.688 | -1.688 | -1.688 | -1.688 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -21.697 | -22.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 13.495 | 0 | -13.495 | -13.395 | -13.395 | -13.395 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 1.365 | 0 | -1.365 | -1.365 | -1.365 | -1.365 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 2.162 | 0 | -2.162 | -2.162 | -2.162 | -2.162 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -150 | -439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -1.716 | -1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82a Jeugdbescherming | 0 | 0 | 1.277 | 0 | -1.277 | -1.277 | -1.277 | -1.277 |
7.1 Volksgezondheid | -3.281 | -3.528 | 3.594 | 0 | -3.594 | -3.594 | -3.594 | -3.594 |
Totaal saldo van baten en lasten | -63.262 | -62.301 | 83.854 | 25.133 | -58.721 | -57.326 | -57.279 | -57.267 |
Reservemutatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -63.262 | -62.301 | 83.854 | 25.133 | -58.721 | -57.326 | -57.279 | -57.267 |
Ontwikkeling programmasaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Saldo begroting 2022 | 53.917 | 52.776 | 52.735 | 52.735 |
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2022 (rbs. 10nov21) | ||||
- Septembercirculaire & BUIG-gelden (besl. 7) | 358 | 358 | 358 | 358 |
- Motie basisbanen | 100 | |||
Perspectiefnota 2023 (rbs. 13jul22) | ||||
- Voorstel structurele middelen (besl. 1) | 249 | 249 | 249 | 249 |
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7) | 587 | 500 | 500 | 500 |
- Meicirculaire & BUIG-gelden (m.n. bijstell. Bijstandsgelden I/U; besl. 11) | 1.014 | 1.011 | 1.006 | 994 |
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn nominaal) | 2.496 | 2.432 | 2.431 | 2.431 |
Saldo begroting 2023 | 58.721 | 57.326 | 57.279 | 57.267 |
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
6.1 Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen | 116 | 0 | 0 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Sociaal domein | 116 | 0 | 0 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
6.3 Dubieuze debiteuren sociale dienst | 493 | 0 | 0 | 493 | 493 | 493 | 493 |
Sociaal domein | 493 | 0 | 0 | 493 | 493 | 493 | 493 |