Indicatoren
| Omschrijving | Bron | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rapportcijfer sociale kwaliteit van de buurt | 2 | 5,8 | 5,9 | ||
| % Vrijwilligers (van bevolking 18 jr. e.o.) | 2 | 26% | 23% | ||
| % Mantelzorgers dat zich overbelast voelt | 2 | 44% | 37% | ||
| % Zelfstandig wonende ouderen | 1 | 93,6% | 93,2% | 93,5% | |
| % Zelfredzaam door ondersteuning WMO | 23 | 82% | 82% | ||
| % Zelfstandig door ondersteuning WMO | 23 | 73% | 79% | ||
| Klachten over zorgaanbieders | 1 | 622 | 240 | 449 | |
| % Inwoners dat bekend is met Veilig Thuis | 2 | 54% | 58% | ||
| % Jongeren dat gemiddeld 1 uur per dag sport, klas 4 | 5 | 42,8% | 42,6% | ||
| % Jongeren dat wekelijks rookt, klas 4 | 5 | 5,4% | 5,2% | 
