Inkomsten lokale heffingen
Gemeten naar financiële omvang bepalen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing met afgerond 75 procent de opbrengst lokale heffingen.
Bij toeristenbelasting is in de begroting 2022 sprake van incidenteel lagere opbrengsten door de coronapandemie (de opbrengst 2022 komt uit de overnachtingen in 2021). In de begroting 2023 is de begroting niet neerwaarts aangepast en wordt een normale bezetting van de bedden verwacht.
bedrag x € 1.000 | primitief | primitief | primitief |
---|---|---|---|
omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 |
Ozb niet-woning gebruik | 4.628 | 4.513 | 5.282 |
Ozb-niet-woning eigendom | 6.845 | 6.882 | 7.300 |
Ozb woning eigendom | 12.071 | 12.326 | 12.883 |
Toeristenbelasting | 1.762 | 1.062 | 2.162 |
Subtotaal belastingen | 25.306 | 24.783 | 27.627 |
Afvalstoffenheffing | 10.098 | 11.030 | 11.130 |
Rioolheffing | 8.944 | 9.267 | 9.467 |
Marktgelden | 149 | 152 | 158 |
Begraafrecht | 2.391 | 2.599 | 2.679 |
Grafrecht (onderhoud) | 1.695 | 1.855 | 2.067 |
Bouwleges | 1.861 | 1.897 | 1.983 |
Parkeerinkomsten | 3.783 | 3.775 | 3.993 |
Bevolking | 1.422 | 1.481 | 1.548 |
APV vergunningen | 129 | 132 | 138 |
Subtotaal retributies | 30.472 | 32.188 | 33.163 |
Totaal | 55.778 | 56.971 | 60.790 |
In onderstaande grafiek is de gerealiseerde inkomst weergegeven, waarbij alle inkomsten kleiner dan € 500.000 zijn getotaliseerd (bedrag x € 1.000).